Ich möchte an dieser Stelle wieder einmal einen kleinen Einblick darin geben, wie stark der Distrochooser momentan genutzt wird. Dieses Mal kommen die Statistiken etwas vor Monatsende. Besucher Im April gab es 4649 Besucher auf distrochooser.de. Das sind ungefähr so viele Besucher wie im Vormonat. Damit steigt die bisherige Besucherzahl auf 9780. Der Tag mit den meisten Aufrufen war der 02.05.2015 mit 254 Besuchern. Auswertungen Es wurden 6889 Auswertungen angefordert. Das sind fast doppelt so viele wie im Vormonat. Der Tag mit den meisten Auswertungen war der 19.05.2015 mit 332 Auswertungen. Distributionen Größter „Gewinner“ diesen Monat ist Ubuntu GNOME, der aber auch neu hinzugefügt wurde. Ansonsten lässt sich ein leichter Anstieg an leichten Distributionen, wie X-/Lubuntu erkennen.
Distribution | Anzahl Auswertungen im Mai | Anzahl Auswertungen im April | Differenz |
---|---|---|---|
Ubuntu GNOME | 2523 | 0 | 2523 |
Ubuntu MATE | 2772 | 2508 | 264 |
Slackware | 2870 | 2608 | 262 |
Kubuntu | 2781 | 2560 | 221 |
Lubuntu | 2837 | 2631 | 206 |
Xubuntu | 2741 | 2565 | 176 |
Fedora | 2825 | 2791 | 34 |
Puppy Linux | 2777 | 2763 | 14 |
Gentoo Linux | 2796 | 2782 | 14 |
Bedrock Linux | 2793 | 2783 | 10 |
Arch Linux | 2814 | 2806 | 8 |
Ubuntu | 2802 | 2799 | 3 |
Zorin OS | 2897 | 2896 | 1 |
Manjaro | 2820 | 2820 | 0 |
PCLinuxOS | 2852 | 2854 | -2 |
Knoppix | 2778 | 2780 | -2 |
Mageia | 2845 | 2849 | -4 |
CentOS | 2802 | 2809 | -7 |
Linux Mint | 2761 | 2774 | -13 |
Antergos | 2809 | 2823 | -14 |
elementary OS | 2803 | 2827 | -24 |
openSuse | 2894 | 2933 | -39 |
Debian | 2890 | 2972 | -82 |
Tails | 67 | 925 | -858 |
Artikel Es gab auch diesen Monat neue Artikel über den Distrochooser auf Blogs. Danke an Frank von intux.de für seinen Artikel. Auch Danke an Marvin für seinen ausführlichen Artikel zum Distrochooser.